Alle websicheren Farben inklusive Hexcodes im Überblick
Es sind Farben dessen Hexadezimalcode aus einer Kombination von 3 (RGB, Rot, Grün, Blau) Strings : 00, 33, 66, 99, CC und FF besteht. Ein Code sieht dann z.B. so aus: # 00FF99. Wobei die ersten beiden stellen für Rot, die nächsten beiden für Grün und die letzten beiden für Blau stehen. Bei websicheren Farben kann es nur 216 verschiedene Farben geben, da es nur 3 Farbkanäle und 6 Farbwerte pro Kanal gibt.
Man sollte Websichere Farben benutzen, weil einige Browser nicht der Lage sind, alle Farben dazustellen. Hier rundet so ein Browser und das kann zu Veränderungen von Farben führen. Sodass letztendlich das Design anders aussieht, als der Gestalter es gerne gehabt hätte. Bei Bildern geschieht die Farbreduktion durch Farbverteilung (Dithering), hier ist sie gut versteckt und der User sieht die kaum. Anders bei Texten und Hintergründen. Hier wird die Farbe direkt ganz reduziert, sodass nur noch eine Farbe übrig bleibt, weil sonst Fransen und Unregelmäßigkeiten auftauchen würden.
Die Lösung sind also websichere Farben. Die beiden großen Browser (Internet Explorer und Mozilla) haben sich darauf verständigt diese Regelung einzuführen. Zwar gilt sie nur für diese beiden Browser, aber da sie von mehr als 95% der User verwendet werden dürfte dies ausreichend sein.
Hier alle websicheren Farben:
Farbe | Hexadezimal | Farbe | Hexadezimal |
---|---|---|---|
black | #000000 | silver | #c0c0c0 |
maroon | #800000 | red | #ff0000 |
purple | #800080 | fuchsia | #ff00ff |
green | #008000 | lime | #00ff00 |
olive | #808000 | yellow | #ffff00 |
navy | #000080 | blue | #0000ff |
teal | #008080 | aqua | #00ffff |
weitere Farbkombinationen
Farbe | hexadezimal | Farbe | hexadezimal |
---|---|---|---|
indianred | #cd5c5c | darksalmon | #e9967a |
lightcoral | #f08080 | salmon | #fa8072 |
orangered | #ff4500 | red | #ff0000 |
crimson | #dc143c | firebrick | #b22222 |
darkred | #8b0000 | mediumvioletred | #c71585 |
pink | #ffc0cb | lightpink | #ffb6c1 |
hotpink | #ff69b4 | deeppink | #ff1493 |
palevioletred | #db7093 | darkkhaki | #bdb76b |
khaki | #f0e68c | palegoldenrod | #eee8aa |
lightgoldenrodyellow | #fafad2 | lightyellow | #ffffe0 |
lemonchiffon | #fffacd | yellow | #ffff00 |
gold | #ffd700 | papayawhip | #ffefd5 |
moccasin | #ffe4b5 | peachpuff | #ffdab9 |
cyan | #00ffff | aqua | #00ffff |
aquamarine | #7fffd4 | turquoise | #40e0d0 |
mediumturquoise | #48d1cc | darkturquoise | #00ced1 |
cadetblue | #5f9ea0 | slategray | #708090 |
lightcyan | #e0ffff | paleturquoise | #afeeee |
powderblue | #b0e0e6 | lightsteelblue | #b0c4de |
steelblue | #4682b4 | lightblue | #add8e6 |
skyblue | #87ceeb | lightskyblue | #87cefa |
deepskyblue | #00bfff | cornflowerblue | #6495ed |
royalblue | #4169e1 | mediumslateblue | #7b68ee |
dodgerblue | #1e90ff | blue | #0000ff |
mediumblue | #0000cd | darkblue | #00008b |
navy | #000080 | midnightblue | #191970 |
lightsalmon | #ffa07a | orange | #ffa500 |
darkorange | #ff8c00 | coral | #ff7f50 |
tomato | #ff6347 | orangered | #ff4500 |
aquamarine | #7fffd4 | mediumspringgreen | #00fa9a |
springgreen | #00ff7f | palegreen | #98fb98 |
greenyellow | #adff2f | chartreuse | #7fff00 |
lawngreen | #7cfc00 | lime | #00ff00 |
lightgreen | #90ee90 | yellowgreen | #9acd32 |
limegreen | #32cd32 | mediumseagreen | #3cb371 |
darkseagreen | #8fbc8f | forestgreen | #228b22 |
seagreen | #2e8b57 | green | #008000 |
olivedrab | #6b8e23 | olive | #808000 |
darkolivegreen | #556b2f | darkgreen | #006400 |
mediumaquamarine | #66cdaa | turquoise | #40e0d0 |
lightseagreen | #20b2aa | darkcyan | #008b8b |
teal | #008080 | lavender | #e6e6fa |
thistle | #d8bfd8 | plum | #dda0dd |
violet | #ee82ee | fuchsia | #ff00ff |
magenta | #ff00ff | orchid | #da70d6 |
mediumorchid | #ba55d3 | darkorchid | #9932cc |
blueviolet | #8a2be2 | darkviolet | #9400d3 |
mediumpurple | #9370db | slateblue | #6a5acd |
purple | #800080 | darkmagenta | #8b008b |
darkslateblue | #483d8b | indigo | #4b0082 |
honeydew | #f0fff0 | mintcream | #f5fffa |
azure | #f0ffff | aliceblue | #f0f8ff |
ghostwhite | #f8f8ff | whitesmoke | #f5f5f5 |
lavenderblush | #fff0f5 | mistyrose | #ffe4e1 |
antiquewhite | #faebd7 | seashell | #fff5ee |
snow | #fffafa | white | #ffffff |
beige | #f5f5dc | linen | #faf0e6 |
oldlace | #fdf5e6 | floralwhite | #fffaf0 |
ivory | #fffff0 | gainsboro | #dcdcdc |
lightgrey | #d3d3d3 | silver | #c0c0c0 |
darkgray | #a9a9a9 | gray | #808080 |
dimgray | #696969 | darkslategray | #2f4f4f |
lightslategray | #778899 | slategray | #708090 |
cornsilk | #fff8dc | blanchedalmond | #ffebcd |
bisque | #ffe4c4 | navajowhite | #ffdead |
wheat | #f5deb3 | sandybrown | #f4a460 |
goldenrod | #daa520 | darkgoldenrod | #b8860b |
peru | #cd853f | chocolate | #d2691e |
maroon | #800000 | saddlebrown | #8b4513 |
brown | #a52a2a | sienna | #a0522d |
darkred | #8b0000 | burlywood | #deb887 |
tan | #d2b48c | rosybrown | #bc8f8f |
black | #000000 |
Hier das Ganze nochmals im Schnell-Überblick:
#000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000CC | #0000FF |
#330000 | #330033 | #330066 | #330099 | #3300CC | #3300FF |
#660000 | #660033 | #660066 | #660099 | #6600CC | #6600FF |
#990000 | #990033 | #990066 | #990099 | #9900CC | #9900FF |
#CC0000 | #CC0033 | #CC0066 | #CC0099 | #CC00CC | #CC00FF |
#FF0000 | #FF0033 | #FF0066 | #FF0099 | #FF00CC | #FF00FF |
#003300 | #003333 | #003366 | #003399 | #0033CC | #0033FF |
#333300 | #333333 | #333366 | #333399 | #3333CC | #3333FF |
#663300 | #663333 | #663366 | #663399 | #6633CC | #6633FF |
#993300 | #993333 | #993366 | #993399 | #9933CC | #9933FF |
#CC3300 | #CC3333 | #CC3366 | #CC3399 | #CC33CC | #CC33FF |
#FF3300 | #FF3333 | #FF3366 | #FF3399 | #FF33CC | #FF33FF |
#006600 | #006633 | #006666 | #006699 | #0066CC | #0066FF |
#336600 | #336633 | #336666 | #336699 | #3366CC | #3366FF |
#666600 | #666633 | #666666 | #666699 | #6666CC | #6666FF |
#996600 | #996633 | #996666 | #996699 | #9966CC | #9966FF |
#CC6600 | #CC6633 | #CC6666 | #CC6699 | #CC66CC | #CC66FF |
#FF6600 | #FF6633 | #FF6666 | #FF6699 | #FF66CC | #FF66FF |
#009900 | #009933 | #009966 | #009999 | #0099CC | #0099FF |
#339900 | #339933 | #339966 | #339999 | #3399CC | #3399FF |
#669900 | #669933 | #669966 | #669999 | #6699CC | #6699FF |
#999900 | #999933 | #999966 | #999999 | #9999CC | #9999FF |
#CC9900 | #CC9933 | #CC9966 | #CC9999 | #CC99CC | #CC99FF |
#FF9900 | #FF9933 | #FF9966 | #FF9999 | #FF99CC | #FF99FF |
#00CC00 | #00CC33 | #00CC66 | #00CC99 | #00CCCC | #00CCFF |
#33CC00 | #33CC33 | #33CC66 | #33CC99 | #33CCCC | #33CCFF |
#66CC00 | #66CC33 | #66CC66 | #66CC99 | #66CCCC | #66CCFF |
#99CC00 | #99CC33 | #99CC66 | #99CC99 | #99CCCC | #99CCFF |
#CCCC00 | #CCCC33 | #CCCC66 | #CCCC99 | #CCCCCC | #CCCCFF |
#FFCC00 | #FFCC33 | #FFCC66 | #FFCC99 | #FFCCCC | #FFCCFF |
#00FF00 | #00FF33 | #00FF66 | #00FF99 | #00FFCC | #00FFFF |
#33FF00 | #33FF33 | #33FF66 | #33FF99 | #33FFCC | #33FFFF |
#66FF00 | #66FF33 | #66FF66 | #66FF99 | #66FFCC | #66FFFF |
#99FF00 | #99FF33 | #99FF66 | #99FF99 | #99FFCC | #99FFFF |
#CCFF00 | #CCFF33 | #CCFF66 | #CCFF99 | #CCFFCC | #CCFFFF |
#FFFF00 | #FFFF33 | #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
weiteres zum RGB-Farbschema