Duales Zahlensystem (Dualsystem) Binärsystem
Die dezimale Zählweise (10er) mag uns logisch erscheinen. Doch die Natur hat keine 10 Finger und 10 Zehen. Sie operiert auf einem einfacheren Zahlensystem. Dem dualen Zahlensystem mit der Basis 2. Dabei handelt es sich um zwei Zustände. Ja oder Nein, Ein oder Aus.
Das Duale Zahlensystem ist entstanden, weil man in der elektronischen Datenverarbeitung nur 2 Zustände unterscheiden kann. Diese sogenannten binären Zustände werden üblicherweise mit H und L abgekürzt. Die logischen Zustände sind 1 und 0.
Binär (Binärsystem)
Der Begriff Binär bezeichnet nach DIN 44300 etwas, das zwei Zeichen annehmen kann. Unter Dual oder Binär versteht man ein Zahlensystem, das nur aus zwei Zeichen besteht.
Elektronisches Bauteil | Zustand 0 | Zustand 1 |
Relais oder Schalter | offen | geschlossen |
Röhre oder Transistor | nicht leitend | leitend |
Elektrischer Impuls | Impuls nicht vorhanden | Impuls vorhanden |
Seiten | Links | Rechts |
Frage | nein | ja |
Wert | falsch | wahr |
Digitaltechnik | low | high |
Farbe | weiß | schwarz |
Kondensator | entladen | geladen |
Spannung | 0 V | 5 V |
Spule | unmagnetisiert | magnetisiert |
Beleuchtung | an | aus |
Nennwerte: 0 und 1
Basis: 2
Größter Nennwert: 1
Stellenwerte: 20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, usw.
Zum besseren Verständnis der Zählweise im Dualen Zahlensystem dient diese Tabelle. In der ersten Stelle wird ständig zwischen 0 und 1 gewechselt. In der zweiten Stelle wird ständig zwischen 00 und 11 gewechselt. In der dritten Stelle wird ständig zwischen 0000 und 1111 gewechselt.
8 (23) | 4 (22) | 2 (21) | 1 (20) | Dezimalzahl |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Anzahl der Stellen (n) die nötig sind für die maximale Zahl (2n) z.b. 28 =256
Exponent n | 2n |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 16 |
5 | 32 |
6 | 64 |
7 | 128 |
8 | 256 |
9 | 512 |
10 | 1.024 |
11 | 2.048 |
12 | 4.096 |
13 | 8.192 |
14 | 16.384 |
15 | 32.768 |
16 | 65.536 |
17 | 131.972 |
18 | 262.144 |
19 | 524.288 |
20 | 1.048.576 |
21 | 2.097.152 |
22 | 4.194.304 |
23 | 8.388.608 |
24 | 16.777.216 |
25 | 33.554.432 |
26 | 67.108.864 |
27 | 134.217.728 |
28 | 268.435.456 |
29 | 536.870.912 |
30 | 1.073.741.824 |
31 | 2.147.483.648 |
32 | 4.294.967.296 |
Quelle: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0208051.htm (etwas modifiziert)